いいものを真心こめて、信用と実績でお届けします

ゴルフ会員権ご購入をお考えの方   ゴルフ会員権の売却をお考えの方
     
特選! ゴルフ会員権売買取引物件


売り物件 (在庫物件有)        平成22年 7月 21日 現在

ゴルフ場名会員会員権代金手数料名変料預託金年会費総額
東京五日市CC 正会員  350,000 52,500 525,000     927,500
武蔵野GC  正会員 800,000  52,500 525,000 1,000,000   2,377,500
湘南シーサイド  正会員 750,000  52,500  1,050,000  2,000,000    3,852,500
レインボーCC 正会員 2,750,000 73,500 840,000  1,200,000   4,863,500
総武CC  正会員 2,800,000 73,500 840,000      3,713,500
成田GC 正会員  1,850,000 63,000 2,100,000     4,013,000
平川CC  正会員 1,900,000  63,000 1,050,000     3,013,000
八幡CC  正会員  350,000  52,500  315,000      717,500
江戸崎CC 正会員 1,450,000 63,000 840,000      2,353,000
宍戸ヒルズ  正会員 850,000 52,500 525,000      1,427,500
利根パークCC  正会員  1,300,000  63,000 315,000     1,678,000
浦和GC  正会員  700,000  52,500  1,050,000      1,802,500
川越グリーンクロス 正会員  600,000  52,500  210,000     862,500
鶴ヶ島GC 正会員  100,000 52,500 105,000     257,500
美里CC  正会員  1,050,000  63,000 630,000     1,743,000
宇都宮CC   正会員 850,000  52,500  630,000      1,532,500
 プレステージCC  正会員  600,000  52,500 525,000     1,177,500

買取物件(ご希望金額をお聞かせ下さい)

ゴルフ場名会員 会員権代金売買手数料総額
赤羽GC 正会員 950,000 △52,500   897,500
八王子CC  正会員 2,500,000  △73,500  2,426,500
袖ヶ浦CC(共通)  正会員  7,000,000  △140,000 6,860,000
清川CC 正会員  2,600,000 △73,500  2,525,600
横浜CC 正会員 4,700,000  △110,000 4,590,000 
鴻巣CC  正会員 700,000  △52,500     647,500 
高麗川CC  正会員  2,200,000 △73,500   2,126,500 
川越CC 正会員 650,000 △52,500  597,500 
伊豆大仁CC 正会員  1,600,000   △63,000 1,537,000
リバー富士CC 正会員  1,900,000 △63,000  1,837,000 
鶴舞CC   正会員 2,700,000  △73,500 2,626,500
メイプルポイントGC  正会員  2,900,000 △73,500 2,826,500
     
おすすめ!ゴルフ推薦コース スタート予約とコンペ開催承ります。

   平川カントリークラブ
開場 :昭和63年9月3日
コース規模 :18ホール 
6,965ヤード 
パー72
コースレート:72.7

Hole 5

   京葉カントリー倶楽部
開場 :昭和34年12月3日
コース規模 :18ホール 
              6,608ヤード 
              パー72
コースレート:72.2 

詳細ページ



ゴルフ会員権ニュース

2010.04.14  千葉レイクサイドカントリークラブ 運営会社の変更名称変更
2010.01.25  南総カントリークラブ 民事再生手続き開始
2010.01.25  ニュー南総ゴルフ倶楽部 民事再生手続き開始
2010.01.15 石坂ゴルフ倶楽部 年会費改定
2009.12.09 武蔵松山カントリークラブ 名義書換料改定
2009.12.08 ギャッツビゴルフクラブ 名義書換料改定
2009.10.06  大熱海国際ゴルフクラブ 名義書換料値下げ 期間限定
2009.09.10  甲斐芙蓉カントリー倶楽部 民事再生手続き開始
2009.07.16 京葉カントリー倶楽部 名義書換料改定
2009.07.14 大栄CC代表取締役交代
2009.05.11 山田クラブ21(共通会員権) 名義書換開始
     
県別ゴルフ会員権相場情報
東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨、長野、群馬、栃木、茨城、福島、静岡
お問い合わせ
時価評価作成
お取引の流れ
業界ニュース

リンク集

コースdeレッスン
moneylife