売り物件                                 平成20年 5月 13日 現在

ゴルフ場名 会員 会員権代金 手数料 名変料 預託金 年会費(年間) 総額(年会費除く)
  東京五日市カントリー倶楽部 580,000 52,500 525,000   31,500 1,157,500
青梅ゴルフ倶楽部  正 1,500,000 52,500  840,000 2,000,000 78,750 4,392,500
 GMG八王子ゴルフ場  正 350,000 52,500  525,000    31,500  927,500
武蔵野ゴルフクラブ  正 950,000  52,500 525,000 1,500,000 37,800 3,027,500
よみうりゴルフ倶楽部  平  9,500,000 199,500 3,150,000   63,000 12,849,500
チェックメイトカントリークラブ   正 1,800,000  52,500 840,000   31,500 2,377,500
平塚富士見カントリークラブ   正  10,500,000  220,500 1,785,000   31,500  12,505,500
 横浜カントリークラブ  正 9,700,000  203,700  1,575,000  8,000,000  31,500 19,478,700
 レインボーカントリー倶楽部  正 4,200,000 88,200  840,000 1,200,000 26,250 6,328,200
 佐倉カントリークラブ  正 5,000,000  105,000  1,365,000    36,750 6,470,000
木更津ゴルフクラブ  正 1,800,000 52,500 1,050,000 42,000 2,902,500
京葉カントリー倶楽部  正 1,500,000  52,500 1,890,000   84,000 3,442,500
 大栄カントリー倶楽部  正 1,400,000  52,500 1,260,000   33,000 2,712,500
 スカイウェイカントリークラブ  正 1,750,000  52,500 1,050,000   31,500 2,852,500
総武カントリークラブ   平 2,700,000   56,700 420,000   21,000 3,176,700 
 伊豆スカイラインカントリー倶楽部  正 400,000  52,500 262,500   25,200 715,000
伊豆にらやまカントリークラブ   正 600,000   52,500  105,000    20,000 757,500 
伊豆大仁カントリークラブ   正 2,700,000  56,700  1,050,000     37,800  3,806,700
 足柄森林カントリー倶楽部  正 950,000  52,500 840,000   31,500 1,842,500
 大熱海国際ゴルフクラブ  正 100,000 52,500 840,000   31,500 992,500
浦和ゴルフ倶楽部  正  1,100,000  52,500 1,050,000     21,000   2,202,500
 岡部チサンカントリークラブ  正  250,000  52,500 525,000   37,800 827,500
 大宮ゴルフコース  正 4,900,000 102,900 1,050,000   36,750 6,052,900
越生ゴルフクラブ   正 500,000  52,500  1,050,000    37,800 1,602,500
 熊谷ゴルフクラブ  正 2,900,000 60,900  735,000   36,750 3,695,900
川越カントリークラブ   正 1,300,000  52,500 525,000  500,000 31,500 2,377,500
 日高カントリー倶楽部  正 6,300,000 134,400 1,050,000  2,000,000 73,500 9,484,400
江戸崎カントリー倶楽部  正 2,500,000 63,000 840,000   36,750 3,403,000
 大洗ゴルフ倶楽部  正 6,200,000 130,200  840,000  150,000 37,800 7,320,200
ジェイゴルフ霞ヶ浦  正 350,000 52,500  1,050,000   31,500 1,452,500
茨城ゴルフ倶楽部  正 10,200,000 214,200 1,050,000   21,000 11,464,200
 龍ヶ崎カントリー倶楽部  正 7,500,000 157,500 2,100,000  300,000  105,000  10,057,500
宇都宮カントリークラブ  正 1,350,000 52,500  630,000    50,400 2,032,500 
 日光カンツリー倶楽部  正 3,300,000 69,300 2,100,000   56,700 5,469,300
 小山ゴルフクラブ  正 7,900,000 165,900 1,050,000   37,800 9,115,900
皆川城カントリークラブ   正 900,000  52,500 315,000   52,500 1,267,500
 蓼科高原カントリークラブ  正 1,200,000  52,500 840,000   31,500 2,092,500
 大浅間ゴルフクラブ  正  8,400,000 176,400 1,260,000   52,500 9,836,400
 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部  正 1,900,000  52,500 1,050,000   31,500 3,002,500
                                                              *年会費は総額に含まれて下りません入会月より月割りにてご精算させて頂きます。     

買取り物件

ゴルフ場名 会員 会員権代金 売買手数料 総額
桜ヶ丘カントリークラブ  正 15,300,000  △321,300  14,978,700 
 武蔵野ゴルフクラブ  平 600,000  △52,500  547,500 
相武カントリー倶楽部  正  1,050,000  △52,500   997,500 
長竹カントリークラブ   正 3,000,000 △63,000  2,937,000
湘南シーサイドカントリー倶楽部  正 1,850,000  △52,500  1,797,500
入間カントリー倶楽部   正 1,750,000  △52,500  1,697,500 
富貴ゴルフ倶楽部  正 850,000 △52,500  697,500
 高坂カントリークラブ  平  2,250,000 △52,500   2,197,500 
姉ヶ崎カントリー倶楽部   正 1,650,000  △52,500   1,597,500
千葉カントリークラブ   正 8,400,000 △176,400  8,223,600 
平川カントリークラブ   正 2,650,000  △55,000   2,595,000
 桃里カントリー倶楽部  正 7,500,000  △157,500  7,342,500
 ユニオンエースゴルフクラブ  正 100,000  △52,500   47,500