当社推奨売り物件(在庫物件有)              平成 22年 7月 21日 現在

ゴルフ場名 会員 会員権代金 手数料 名変料 預託金 年会費(年間) 総額(年会費除く)
【東 京 都】              
  東京五日市カントリー倶楽部 350,000 52,500 525,000   31,500 927,500
青梅ゴルフ倶楽部  正 450,000 52,500  840,000 2,000,000 78,750 3,342,500
GMG八王子ゴルフ場  正 200,000 52,500  525,000    31,500 777,500
 武蔵野ゴルフクラブ  正  800,000 52,500  525,000  1,000,000  37,800   2,377,500
【神 奈 川 県】
             
鎌倉カントリークラブ  正 300,000  52,500 315,000 1,000,000 37,800 1,667,500 
湘南シーサイドカントリー倶楽部  正 750,000 52,500 1,050,000  1,000,000 42,000 2,852,500
茅ヶ崎ゴルフ倶楽部   正  1,200,000  63,000 840,000   37,800  2,103,000
チェックメイトカントリークラブ  正 1,000,000 63,000  630,000    31,500 1,693,000
中津川カントリークラブ   正  400,000 52,500  1,050,000  1,000,000  31,500  2,502,500 
 レインボーカントリー倶楽部  正 2,750,000  73,500  840,000   1,200,000 36,750  4,863,500 
【千 葉 県】              
大多喜カントリークラブ  正 700,000 52,500 525,000   36,750 1,277,500
オーク・ヒルズカントリークラブ  正 800,000  52,500  315,000    63,000  1,167,500
木更津ゴルフクラブ  正 1,050,000  52,500 1,050,000   42,000 2,152,500
総武カントリークラブ  正  2,800,000   73,500 840,000   31,500  3,713,500 
 中山カントリークラブ(武蔵野付)  正 5,200,000 110,000 525,000  1,000,000 31,500 6,835,000
平川カントリークラブ  正 1,900,000 63,000 1,050,000   42,000 3,013,000
大千葉カントリー倶楽部 200,000  52,500 210,000 462,500
 大栄カントリー倶楽部 正   950,000  52,500 1,260,000    33,000  2,262,500 
千葉カントリークラブ 正  5,300,000  120,000 1,575,000 3,000,000  84,000 9,995,000
成田ゴルフ倶楽部   正  1,850,000  63,000 2,100,000     63,000  4,013,000
【静 岡 県】              
 伊豆スカイラインカントリー倶楽部  正 300,000  52,500 262,500   25,200 615,000
足柄森林カントリー倶楽部   正  200,000  52,500 840,000    31,500 1,092,500
 サザンクロスカントリークラブ  正  350,000  52,500  315,000    31,500  717,500 
浜名湖カントリークラブ  正 3,300,000 84,000 1,050,000   25,200  4,434,000 
【埼 玉 県】              
石坂ゴルフ倶楽部  正 1,450,000  63,000  2,100,000    50,400  3,613,000 
川越グリーンクロス  正 600,000  52,500 210,000    31,500  862,500
小川カントリークラブ  正  100,000  52,500  735,000   36,750   887,500
 岡部チサンカントリークラブ  正  100,000  52,500 525,000   37,800 677,500
浦和ゴルフ倶楽部   正 700,000 52,500  1,050,000    21,000 1,802,500
高坂カントリークラブ   正 2,200,000 84,000 1,050,000  2,000,000 52,500 5,334,000
 日高カントリー倶楽部  正 4,200,000 94,500 1,050,000  2,000,000 73,500 7,344,500
美里ゴルフ倶楽部 1,050,000 63,000 630,000   21,000  1,743,000
【茨 城 県】              
江戸崎カントリー倶楽部  正 1,450,000 63,000 840,000   36,750 2,353,000
 大洗ゴルフ倶楽部  正 5,100,000 105,000  840,000  150,000 37,800 6,195,000
金乃台カントリークラブ  正 1,200,000 63,000 1,050,000   31,500 2,313,000
 宍戸ヒルズカントリークラブ  正  800,000 52,500 525,000    52,500  1,377,500
取手国際ゴルフ倶楽部  正 2,750,000 73,500 1,050,000 2,000,000 5,873,500
【栃 木 県】               
宇都宮カンツリークラブ  正 850,000 52,500 630,000    50,400 1,532,500 
 日光カンツリー倶楽部  正 2,300,000 73,500 2,100,000   56,700 4,473,500
 小山ゴルフクラブ  正 4,800,000 94,500 1,050,000   37,800 5,944,500
プレステージカントリークラブ   正 600,000 52,500 5250,000   52,500 1,177,500
【群 馬 県】              
 赤城国際カントリークラブ 350,000  52,500  525,000    21,000 927,500 
【長 野 県】               
 蓼科高原カントリークラブ   正 450,000   52,500  840,000   31,500  1,342,500 
長野カントリークラブ   正 1,850,000 63,000  525,000    31,500  2,438,000
 【山 梨 県】              
 河口湖カントリークラブ  正  1,500,000  63,000  1,050,000    52,500 2,613,000
都留カントリー倶楽部  正 700,000  52,500 525,000   36,750 1,277,500
                                                              *年会費は総額に含まれて下りません入会月より月割りにてご精算させて頂きます。     

買取り物件 (その他も買受いたします)

ゴルフ場名 会員 会員権代金 売買手数料 総額
赤羽ゴルフ倶楽部  正  950,000  △52,500  897,500
八王子カントリークラブ  正  2,500,000  △73,500     2,426,500
大利根カントリークラブ  正 11,500,000 △241,500   11,258,500
横浜カントリークラブ   正 4,700,000 △105,000 4,595,000
伊豆大仁カントリークラブ  正 1,700,000 △63,000 1,637,000
リバー富士カントリークラブ  正 1,900,000 △63,000   1,837,000
入間カントリー倶楽部   正 950,000  △52,500 897,500
鴻巣カントリークラブ  正  700,000  △52,500    647,500 
高麗川カントリークラブ 正  2,200,000 △73,500    2,126,500
川越カントリークラブ  正 650,000 △52,500  597,500
狭山ゴルフ・クラブ   正 4,300,000 △105,000   4,195,000
鳩山カントリークラブ  正 2,000,000 △73,500  1,926,500
姉ヶ崎カントリー倶楽部   正 1,200,000  △63,000  1,137,000
 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通)  正 7,000,000 △140,000 6,860,000
鶴舞カントリー倶楽部   正  2,700,000 △73,500    2,626,500 
筑波カントリークラブ   正 8,500,000 △178,500  8,321,500
 桃里カントリー倶楽部  正 7,100,000  △147,000  6,953,000
 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部  正 1,200,000  △63,000  1,137,000
 長野京急カントリークラブ  正 4,000,000  △94,500    3,905,500
メイプルポイントゴルフクラブ   正 3,000,000  △84,000  2,916,000