当社推奨売り物件(在庫物件有)              平成 21年 7月 3日 現在

ゴルフ場名 会員 会員権代金 手数料 名変料 預託金 年会費(年間) 総額(年会費除く)
【東 京 都】              
  東京五日市カントリー倶楽部 450,000 52,500 525,000   31,500 997,500
青梅ゴルフ倶楽部  正 750,000 52,500  840,000 2,000,000 78,750 3,642,500
立川国際カントリー倶楽部  正 450,000 52,500  1,050,000  1,500,000  52,500 3,052,500
【神 奈 川 県】
             
鎌倉カントリークラブ  正 250,000  52,500 315,000 1,000,000 37,800 1,617,500 
湘南シーサイドカントリー倶楽部  正 1,000,000 63,000 1,050,000  1,000,000 42,000 3,113,000
茅ヶ崎ゴルフ倶楽部   正  1,500,000  63,000 840,000   37,800  2,403,000
チェックメイトカントリークラブ  正 1,300,000 63,000  630,000    31,500 1,993,000
中津川カントリークラブ   正  600,000 52,500  1,050,000  1,000,000  31,500  2,702,500 
【千 葉 県】              
大多喜カントリークラブ  正 600,000 52,500 525,000   36,750 1,177,500
オーク・ヒルズカントリークラブ  正 750,000  52,500  315,000    63,000  1,117,500
 佐倉カントリークラブ  正 3,800,000  84,000  1,365,000   36,750 5,249,000
総成カントリー倶楽部  正 3,100,000 84,000 2,100,000 47,250 5,284,000
総武カントリークラブ  正  2,800,000   73,500 840,000   31,500  3,713,500 
京葉カントリー倶楽部  正 900,000 52,500 1,260,000   84,000 2,212,500
 中山カントリークラブ  正 5,000,000 105,000 525,000  1,000,000 31,500 6,630,000
平川カントリークラブ  正 2,200,000 73,500 1,050,000   21,000 3,323,500
大千葉カントリー倶楽部 250,000  52,500 210,000 512,500
 大栄カントリー倶楽部 正   650,000  52,500 1,260,000    33,000  1,962,500 
千葉カントリークラブ 正  6,100,000  126,000 1,575,000 3,000,000  84,000 10,801,000
成田ゴルフ倶楽部   正  2,200,000  73,500 2,100,000     63,000  4,373,500
【静 岡 県】              
 伊豆スカイラインカントリー倶楽部  正 300,000  52,500 262,500   25,200 615,000
足柄森林カントリー倶楽部   正  400,000  52,500 840,000    31,500 1,292,500
 サザンクロスカントリークラブ  正  500,000  52,500  315,000    31,500  867,500 
浜名湖カントリークラブ  正 3,800,000 84,000 1,050,000   25,200  4,934,000 
【埼 玉 県】              
石坂ゴルフ倶楽部  正 1,300,000  63,000  2,100,000    50,400  3,463,000 
川越グリーンクロス  正 450,000  52,500 210,000    31,500  712,500
小川カントリークラブ  正  100,000  52,500  735,000   36,750   887,500
 岡部チサンカントリークラブ  正  100,000  52,500 525,000   37,800 677,500
熊谷ゴルフクラブ   正 2,350,000 73,500  735,000    36,750 3,158,500
高坂カントリークラブ   正 3,100,000 84,000 1,050,000  2,000,000 52,500 6,234,000
 日高カントリー倶楽部  正 4,600,000 94,500 1,050,000  2,000,000 73,500 7,745,000
美里ゴルフ倶楽部 1,300,000 63,000 630,000   21,000  1,993,000
【茨 城 県】              
江戸崎カントリー倶楽部  正 1,850,000 63,000 840,000   36,750 2,753,000
 大洗ゴルフ倶楽部  正 5,100,000 105,000  840,000  150,000 37,800 6,195,000
金乃台カントリークラブ  正 1,300,000 63,000 1,050,000   31,500 2,413,000
 宍戸ヒルズカントリークラブ  正  950,000 52,500 525,000    52,500  1,527,500
 龍ヶ崎カントリー倶楽部  正 5,500,000 110,000 2,100,000  300,000  105,000  8,010,000
【栃 木 県】               
宇都宮カンツリークラブ  正 800,000 52,500 630,000    50,400 1,482,500 
 日光カンツリー倶楽部  正 2,600,000 73,500 2,100,000   56,700 4,773,500
 小山ゴルフクラブ  正 4,500,000 94,500 1,050,000   37,800 5,644,500
皆川城カントリークラブ   正 350,000 52,500 315,000   52,500 717,500
【群 馬 県】              
 赤城国際カントリークラブ 300,000  52,500  525,000    21,000 877,500 
【長 野 県】               
 蓼科高原カントリークラブ   正 400,000   52,500  840,000   31,500  1,292,500 
 大浅間ゴルフクラブ  正 4,200,000 84,000 1,260,000   52,500 5,544,000
長野カントリークラブ   正 1,900,000 63,000  525,000    31,500  2,488,000
 【山 梨 県】              
 河口湖カントリークラブ  正  1,800,000  63,000  1,050,000    52,500 2,913,000
都留カントリー倶楽部  正 750,000  52,500 525,000   36,750 1,327,500
                                                              *年会費は総額に含まれて下りません入会月より月割りにてご精算させて頂きます。     

買取り物件 (その他も買受いたします)

ゴルフ場名 会員 会員権代金 売買手数料 総額
東京よみうりカントリークラブ  正  18,800,000  △400,000  18,400,000 
桜ヶ丘カントリークラブ   正 9,300,000  △195,000  9,105,000 
赤羽ゴルフ倶楽部  正  950,000  △52,500  897,500
相模湖カントリークラブ  正 2,600,000 △73,500   3,116,000
横浜カントリークラブ   正 5,700,000 △120,000 5,580,000
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ  正 2,900,000 △73,500  2,826,500
リバー富士カントリークラブ  正 1,900,000 △63,000   1,837,000
入間カントリー倶楽部   正 1,100,000  △63,000  1,037,000
鴻巣カントリークラブ  正  900,000  △52,500    847,500 
児玉カントリー倶楽部  正  300,000  △52,500    247,500 
川越カントリークラブ  正 800,000 △52,500  747,500
狭山ゴルフ・クラブ   正  6,000,000 △126,000   5,874,000
鳩山カントリークラブ  正 1,900,000 △63,000  1,837,000
飯能パークカントリークラブ   正 150,000  △52,500    97,500 
武蔵松山カントリークラブ   正 150,000  △52,500    97,500 
姉ヶ崎カントリー倶楽部   正 1,300,000  △63,000  1,337,000
 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通)  正 7,000,000 △147,000 6,853,000
鷹之台カンツリー倶楽部   正  22,500,000  △470,000   22,030,000 
真名カントリークラブ   正 400,000  △52,500    347,500
筑波カントリークラブ   正 8,500,000 △178,500  8,321,500
 取手国際ゴルフ倶楽部  正 2,800,000 △73,500   2,726,500
 桃里カントリー倶楽部  正 7,100,000  △147,000  6,953,000
 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部  正 1,100,000  △63,000  1,037,000
 長野京急カントリークラブ  正 4,000,000  △84,000    3,916,000
メイプルポイントゴルフクラブ   正 4,000,000  △84,000  3,916,000