|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 7月 21日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 姉ヶ崎CC | 36林 | 125 | 75 | 52.5 | 31.5 |
| 我孫子CC | 18林 | 1400 | - | ※415 | - |
| 一の宮CC | 36丘 | 15 | 10 | 52.5 | 42 |
| エンゼルCC | 27山 | 100 | 60 | 26.25 | 26.25 |
| 市原京急CC | 18丘 | 100 | - | 停止中 | - |
| オーク・ヒルズCC | 18林 | 80 | ◎10 | 31.5 | 15.75 |
| 大多喜CC | 27丘 | 70 | - | 52.5 | - |
| 大多喜城GC | 27丘 | 65 | - | 31.5 | - |
| オークビレッヂGC | 18丘 | 300 | ◎ | 105 | 52.5 |
| かずさCC | 27丘 | 95 | 25 | 105 | 52.5 |
| 上総富士GC | 27丘 | 7 | 5 | 21 | 10.5 |
| 勝浦東急GC | 18丘 | 90 | - | 31.5 | - |
| 鎌ヶ谷CC | 27林 | 140 | 150 | ※ 305 | ※ 152.5 |
| カメリアヒルズCC | 18丘 | 1700 | - | 157.5 | - |
| 鴨川CC | 18丘 | 15 | - | 36.75 | - |
| 木更津GC | 18丘 | 95 | ◎30 | 105 | 52.5 |
| 京CC | 18丘 | 25 | - | 36.75 | - |
| 京葉CC | 18林 | 30 | 15 | 157.5 | 52.5 |
| GC成田ハイツリー | 18丘 | 25 | - | 105 | - |
| キングフィールズGC | 18丘 | 550 | - | 105 | - |
| グレンオークスCC | 18林 | 90 | ◎10 | 31.5 | 15.75 |
| 上総モナークCC | 18丘 | 45 | 25 | 52.5 | 36.75 |
| 香取CC | 18丘 | 80 | - | 31.5 | - |
| カナリヤガーデンCC | 18丘 | 70 | ◎25 | 47.25 | 31.5 |
| ゴールド木更津CC | 18丘 | 20 | - | 52.5 | - |
| クリアビューGC&ホテル | 18河 | 10 | 10 | 36.75 | 18.375 |
| 佐倉CC | 18丘 | 340 | - | 136.5 | - |
| スカイウェイCC | 18林 | 90 | ◎40 | 105 | 26.25 |
| 総成CC | 27林 | 300 | 停止中 | 停止中 | |
| 総武CC | 54林 | 280 | 220 | 84.0 | 42.0 |
| 袖ヶ浦(共通) | 36林 | 710 | 260 | 210 | 136.5 |
| 袖ヶ浦(旧) | 18林 | 600 | 300 | 189 | 115.5 |
| 袖ヶ浦(新袖) | 18林 | 270 | 189 | 115.5 | |
| 佐原CC | 18丘 | 10 | 2 | 36.75 | 18.375 |
| ザ・CCジャパン | 18丘 | 180 | 105 | ||
| 大千葉CC | 27丘 | 20 | 10 | 21 | 10.5 |
| 鷹之台CC | 18林 | 2300 | - | 315 | - |
| 館山CC | 27丘 | 5 | 5 | 21 | 10.5 |
| 千葉CC | 63林 | 520 | 350 | ※457.5 | ※278.75 |
| 千葉廣済堂CC | 27丘 | 55 | 15 | 52.5 | 31.5 |
| 千葉新日本GC | 36丘 | 60 | 40 | 105 | 63 |
| 長太郎CC | 18丘 | 25 | 15 | 31.5 | 21 |
| 長南CC | 18丘 | 120 | - | 105 | - |
| 鶴舞CC | 36林 | 280 | 150 | 105 | 52.5 |
| 東京湾CC | 27丘 | 5 | 5 | 31.5 | 21 |
| 立野クラッシックGC | 18丘 | 400 | 105 | ||
| 千葉夷隅GC | 27丘 | 10 | 5 | 84 | 42 |
| 富里GC | 18丘 | 35 | ◎20 | 63 | 31.5 |
| 大栄CC | 18丘 | 95 | ◎30 | 126 | 63 |
| 中山CC | 18林 | 460 | ◎220 | ※155 | 52.5 |
| 習志野CC | 54林 | 20 | 25 | 105 | 52.5 |
| ナリタGC | 18丘 | 10 | 10 | 60 | 30 |
| 成田東CC | 18丘 | 5 | 5 | 36.75 | 18.375 |
| 成田GC | 18丘 | 180 | ◎100 | 210 | 105 |
| 南総CC | 36丘 | 40 | ◎20 | 停止中 | 停止中 |
| ニュー南総GC | 18丘 | 30 | ◎30 | 停止中 | 停止中 |
| 浜野GC | 18丘 | 310 | 190 | 105 | 52.5 |
| 東千葉CC | 36林 | 25 | 10 | 停止中 | 停止中 |
| 藤ヶ谷CC | 18林 | 670 | - | 210 | - |
| 船橋CC | 18林 | 110 | 100 | ※226 | ※113 |
| 房州CC | 18丘 | 10 | 5 | 21 | 10.5 |
| 房総CC | 54丘 | 20 | - | 105 | - |
| 本千葉CC | 27丘 | 5 | 1 | ※163 | ※101.5 |
| 平川CC | 18林 | 190 | ◎60 | 105 | 52.5 |
| 鳳琳CC | 18丘 | 10 | 10 | 157.5 | 52.5 |
| 花生CC | 18丘 | 20 | ◎10 | 21 | 10.5 |
| 富士OGMGC市原 | 18丘 | 35 | - | 105 | - |
| 真名CC | 54丘 | 30 | 20 | 105 | 42 |
| 紫CC(あやめ) | 36林 | 130 | - | 10.5 | - |
| 八幡CC | 27丘 | 25 | 15 | 31.5 | 21 |
| 四街道GC | 18林 | 20 | - | 31.5 | - |
| レインボーヒルズCC | 27丘 | 40 | 52.5 | 26.25 | |
| ロイヤルスターGC | 27丘 | 25 | ◎10 | 31.5 | 15.75 |
