|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 7月 21日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 赤城国際CC | 27丘 | 35 | 20 | 52.5 | 21 |
| 伊香保CC | 18丘 | 60 | 30 | 52.5 | 26.25 |
| 伊香保国際CC | 27丘 | 10 | 10 | 31.5 | 15.75 |
| 太田双葉CC | 27丘 | 10 | ◎10 | 31.5 | 10.5 |
| 桐生CC | 18林 | 90 | - | 84 | - |
| 甘楽CC | 18林 | 10 | 63 | ||
| 草津CC | 18丘 | 10 | 52.5 | 21 | |
| グリーンパークCC | 27丘 | 10 | 7 | 31.5 | 21 |
| 軽井沢高原GC | 18丘 | 580 | 105 | ||
| 下仁田CC | 18丘 | 500 | - | 84 | - |
| 白水GC | 18丘 | 25 | ◎10 | 26.25 | 15.75 |
| ツインレイクスCC | 18丘 | 20 | ◎10 | 63 | 31.5 |
| 富岡CC | 18林 | 25 | 20 | 52.5 | 26.25 |
| 富岡GC | 18丘 | 850 | - | 84 | - |
| 富岡倶楽部 | 18丘 | 30 | - | 84 | - |
| 関越ハイランドGC | 27河 | 5 | ◎1 | 21 | 10.5 |
| 藤岡GC | 36丘 | 5 | 1 | 21 | 10.5 |
| ノーザンCC赤城 | 27丘 | 10 | 5.25 | 5.25 | |
| ノーザンCC上毛 | 18丘 | 10 | 5.25 | 5.25 | |
| ノーザン赤城・上毛 | 45丘 | 15 | 5.25 | 5.25 | |
| 21センチュリーC | 18丘 | 5 | ◎2 | 42 | 21 |
| ベルエアCC | 18丘 | 10 | ◎7 | 21 | 5.25 |
| 鳳凰GC | 36丘 | 5 | 42 | 10.5 | |
| 緑野CC | 18丘 | 30 | ◎10 | 31.5 | 15.75 |
| 妙義CC | 18丘 | 5 | 5 | 21 | 12.6 |
| レイクウッドGC富岡 | 27丘 | 40 | - | 84 | - |
