|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 7月 21日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| アジア下館CC | 18林 | 8 | 5 | 60 | 30 |
| アジア取手CC | 27河 | 5 | 5 | 30 | 15 |
| アスレチックGC | 18林 | 130 | - | 63 | - |
| 麻生CC | 18林 | 30 | 15 | 52.5 | 26.25 |
| 阿見GC | 18林 | 120 | ◎50 | 31.5 | 31.5 |
| 潮来CC | 27林 | 1100 | ◎450 | 105 | 52.5 |
| 茨城GC | 36林 | 730 | 380 | 105 | 52.5 |
| 江戸崎CC | 36林 | 140 | 100 | 84 | 42 |
| 大洗GC | 18シ | 500 | - | ※ 99 | - |
| 大利根CC | 36林 | 1200 | ◎330 | 315 | 157.5 |
| 霞丘CC | 27丘 | 5 | 5 | 15.75 | 10.5 |
| 霞台CC | 36丘 | 25 | 10 | 42 | 21 |
| 金砂郷CC | 18丘 | 8 | - | 21 | - |
| CCザ・レイクス | 27丘 | 5 | 5 | 26.25 | 15.75 |
| 金乃台CC | 18林 | 110 | 65 | 105 | 52.5 |
| グランドスラムCC | 27丘 | 3 | - | 15.75 | - |
| 栗橋國際CC | 18河 | 5 | 15.75 | 10.5 | |
| GCセブンレイクス | 27丘 | 8 | ◎5 | 10.5 | 5.25 |
| カバヤGC | 27丘 | 70 | 40 | 42 | 42 |
| かさまフォレストGC | 18丘 | 30 | ◎ | 52.5 | 26.25 |
| かさまロイヤルGC | 27丘 | 5 | 25 | 15 | |
| 国際桜GC | 27丘 | 10 | 5 | 31.5 | 21 |
| 霞南GC | 18丘 | 10 | - | 84 | - |
| 桜の宮GC | 27丘 | 15 | ◎30 | 52.5 | 21 |
| ザ・GC竜ヶ崎 | 18林 | 30 | ◎15 | 105 | 26.25 |
| 宍戸ヒルズCC | 36丘 | 75 | 30 | 52.5 | 31.5 |
| 静ヒルズCC | 18丘 | 10 | ◎5 | 52.5 | 31.5 |
| 常総CC | 18河 | 5 | ◎ | 15.75 | 15.75 |
| 常陽CC | 18林 | 115 | 70 | 105 | 84 |
| 白帆CC | 18林 | 60 | 31.5 | 31.5 | |
| 新東京GC | 18林 | 20 | 52.5 | 52.5 | |
| スプリングフィルズGC | 18林 | 100 | 31.5 | 15.75 | |
| セコビア・GCチヨダ | 18丘 | 25 | ◎10 | 68.25 | 36.75 |
| セベ・バレステロスGC | 18丘 | 40 | ◎10 | 停止中 | 停止中 |
| セントラルGC | 36丘 | 5 | 5 | 52.5 | 31.5 |
| サザンヤードCC | 18林 | 15 | ◎10 | 31.5 | 15.75 |
| ザ・ロイヤルオーシャン | 18林 | 220 | - | 105 | - |
| J・ゴルフ霞ヶ浦 | 18丘 | 15 | - | 105 | - |
| ザ・インペリアルCC | 18林 | 45 | ◎ | 52.5 | 26.25 |
| ダイヤグリーンCC | 18林 | 15 | ◎10 | 15.75 | 5.25 |
| 高萩CC | 18丘 | 5 | 26.25 | 26.25 | |
| 千代田CC | 27林 | 10 | - | 105 | - |
| 筑波CC | 18林 | 880 | 380 | 105 | 63 |
| 筑波国際CC | 18丘 | 5 | 15.75 | 10.5 | |
| つくばねCC | 18丘 | 10 | - | 31.5 | - |
| 土浦CC | 27丘 | 5 | 5 | 22.05 | 21 |
| 利根パークG | 18河 | 100 | 45 | 31.5 | 31.5 |
| 取手国際GC | 36林 | 260 | 250 | ※ 305 | 105 |
| 玉造GC | 36丘 | 10 | ◎5 | 21 | 10.5 |
| 筑波東急GC | 18林 | 150 | 78.75 | ||
| 那珂CC | 27丘 | 5 | 21 | 13.65 | |
| ニッソーCC | 18河 | 15 | 5 | 21 | 10.5 |
| ノースショアCC | 18丘 | 10 | - | 52.5 | - |
| 東筑波CC | 27丘 | 30 | 15 | ※ 163 | ※ 122 |
| 日立GC | 18丘 | 10 | - | 10.5 | - |
| 富士C笠間 | 27丘 | 3 | - | 63 | - |
| フレンドシップ | 18林 | 50 | 35 | 84 | 42 |
| 富士OGMGC・出島 | 18丘 | 25 | 105 | 52.5 | |
| 藤代GC | 18林 | 230 | ◎100 | 停止中 | 停止中 |
| 扶桑CC | 27林 | 3 | 1 | 21 | 10.5 |
| ベイステージCC | 18丘 | 40 | 10 | 84 | 36.75 |
| ホワイトバーチCC | 18丘 | 1 | 31.5 | 15.75 | |
| 水戸GC | 36林 | 3 | 3 | 52.5 | 26.25 |
| 水戸レイクスCC | 18丘 | 5 | - | 31.5 | - |
| 美浦GC | 18丘 | 150 | - | 52.5 | - |
| マナGC | 18丘 | 10 | - | 10.5 | - |
| 龍ヶ崎CC | 18林 | 520 | - | ※240 | - |
| ワイルドダックCC | 18林 | 45 | - | 21 | - |
