|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 3月 8日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 厚木国際CC | 36丘 | 600 | 330 | 105 | 105 |
| 伊勢原CC | 27丘 | 7 | 4 | 36.75 | 21 |
| 磯子CC | 18丘 | 1350 | 750 | ※657.5 | ※405 |
| 大秦野CC | 27丘 | 15 | 10 | 47.25 | 31.5 |
| 小田原城CC | 18山 | 7 | 31.5 | 21 | |
| 小田原湯本CC | 18山 | 20 | 20 | ※305 | 73.5 |
| 神奈川CC | 27丘 | 5 | 5 | 31.5 | 21 |
| 鎌倉CC | 18丘 | 35 | ◎7 | ※131.5 | ※65.75 |
| 清川CC | 18丘 | 350 | ◎75 | 126 | 63 |
| 相模湖CC | 27丘 | 250 | 170 | 84 | 73.5 |
| 相模野CC | 27丘 | 3 | ◎3 | ※71 | ※71 |
| 相模原GC | 36林 | 1550 | 600 | ※1115 | ※892 |
| 湘南シーサイドCC | 18シ | 75 | ◎60 | ※184 | ※91.5 |
| 大厚木CC | 45丘 | 5 | ◎5 | 63 | 42 |
| 大相模CC | 27丘 | 30 | 20 | ※152.5 | ※131.5 |
| チェックメイトCC | 18丘 | 110 | 50 | 84 | 63 |
| 茅ヶ崎CC | 9シ | 180 | ◎80 | 84 | 52.5 |
| 津久井湖GC | 27丘 | 40 | 25 | 52.5 | 36.75 |
| 東京CC | 27丘 | 30 | 15 | 73.5 | 52.5 |
| 東名厚木(単独) | 27丘 | 7 | ◎5 | 37.8 | 19.845 |
| 東名厚木(共通) | 27丘 | 2 | ◎2 | 37.8 | 18.9 |
| 戸塚CC | 36丘 | 1900 | 1350 | ※1315 | ※ 957.5 |
| 長竹CC | 18丘 | 150 | 150 | ※305 | ※142 |
| 中津川CC | 27丘 | 35 | 15 | ※205 | ※173.5 |
| 箱根CC | 18丘 | 630 | - | ※957.5 | - |
| 秦野CC | 18丘 | 5 | 5 | 52.5 | 35.175 |
| 葉山国際CC | 36丘 | 20 | 5 | ※373.5 | ※252.5 |
| 平塚富士見CC | 36丘 | 670 | 430 | 178.5 | 105 |
| 本厚木CC | 18丘 | 1100 | ◎500 | 105 | 63 |
| 横浜CC | 36丘 | 530 | ◎350 | ※957.5 | ※478.75 |
| リバーサカワGC | 18丘 | 15 | ◎10 | 停止中 | 停止中 |
| レイクウッドGC | 18丘 | 1200 | - | 210 | - |
| レインボーCC | 18丘 | 270 | 200 | ※204 | ※102 |
