|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 7月 21日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 浅間高原CC | 18丘 | 130 | - | 52.5 | - |
| あづみ野CC | 18山 | 30 | ◎20 | 31.5 | 15.75 |
| 飯田CC | 18山 | 25 | ◎10 | 52.5 | 26.25 |
| 伊那エースCC | 18山 | 15 | 31.5 | 26.25 | |
| 塩嶺CC | 27丘 | 60 | 52.5 | 15.75 | |
| 上田丸子グランヴィリオGC | 27丘 | 10 | 26.25 | ||
| 上田菅平高原グランヴィリオ | 18高 | 10 | 26.25 | ||
| グランディ軽井沢GC | 18丘 | 10 | - | 停止中 | - |
| 川中島CC | 27丘 | 45 | ◎15 | 84 | 52.5 |
| 木曽御岳CC | 36丘 | 10 | - | 15.75 | - |
| 木曽CC | 18丘 | 15 | 84 | 42 | |
| 木曽駒高原宇山CC | 18高 | 45 | ◎10 | 105 | 26.25 |
| 木曽駒高原CC | 18丘 | 60 | ◎ | 105 | 52.5 |
| 旧軽井沢GC | 9高 | 3200 | - | 105 | - |
| 清里アーリーバード | 18丘 | 10 | 5 | 31.5 | 21 |
| 小海リエックス・CC | 18高 | 45 | - | 31.5 | - |
| 佐久平CC | 18丘 | 10 | ◎ | 15.75 | 15.75 |
| 志賀高原CC | 18丘 | 10 | - | 42 | - |
| 信濃GC | 18丘 | 170 | - | 52.5 | - |
| 信州伊那国際GC | 36丘 | 35 | - | 63 | - |
| 諏訪湖CC | 18丘 | 90 | 52.5 | 52.5 | |
| 髄縁軽井沢900 | 18丘 | 15 | 10 | 停止中 | 停止中 |
| 大浅間GC | 18丘 | 460 | - | 126 | - |
| 東名根羽CC | 18丘 | 25 | ◎ | 52.5 | 10.5 |
| 高森CC | 18丘 | 120 | ◎ | 31.5 | 15.75 |
| 蓼科高原CC | 18丘 | 45 | ◎20 | 84 | 52.5 |
| 蓼科東急GC | 27丘 | 200 | - | 84 | - |
| 立科GC | 18丘 | 55 | - | 31.5 | - |
| 千曲高原CC | 18丘 | 10 | ◎ | 21 | 10.5 |
| 豊科CC | 18丘 | 165 | - | 31.5 | - |
| 長野CC | 27丘 | 180 | 120 | 52.5 | 52.5 |
| 長野京急CC | 18丘 | 500 | ◎ | 105 | 63 |
| 長野国際CC | 27丘 | 70 | - | 52.5 | - |
| 穂高CC | 18丘 | 80 | ◎60 | 52.5 | 26.25 |
| 斑尾高原CC | 18丘 | 90 | ◎ | 52.5 | 52.5 |
| 松本CC | 18丘 | 70 | 40 | 52.5 | 26.25 |
| 松本浅間CC | 27丘 | 90 | - | 31.5 | - |
| 三井の森蓼科 | 18林 | 130 | - | 105 | - |
| 南長野GC | 18丘 | 70 | - | 52.5 | - |
| 望月東急GC | 18丘 | 150 | - | 42 | - |
| 八ヶ岳高原CC | 18丘 | 10 | - | 52.5 | - |
