|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 3月 8日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 入間CC | 18河 | 110 | 50 | 105 | 52.5 |
| 浦和GC | 18丘 | 70 | 80 | 105 | 63 |
| 大宮CC | 36河 | 5 | 5 | 31.5 | 21 |
| 大宮国際CC | 45河 | 5 | 5 | 52.5 | 31.5 |
| 大宮GC | 18林 | 380 | 170 | 105 | 52.5 |
| 岡部チサンCC | 36丘 | 5 | 5 | 52.5 | 31.5 |
| 小川CC | 27丘 | 5 | 5 | 73.5 | 42 |
| 越生GC | 18丘 | 25 | 15 | ※105 | ※52.5 |
| 石坂GC | 18丘 | 135 | ◎70 | 210 | 105 |
| 川越CC | 27丘 | 80 | 60 | ※102.5 | ※51.25 |
| 川越グリーンクロス | 27河 | 35 | - | 21 | - |
| 北武蔵CC | 18丘 | 15 | ◎15 | 31.5 | 12.6 |
| 熊谷GC | 18林 | 210 | 75 | 73.5 | 52.5 |
| 廣済堂埼玉GC | 18丘 | 20 | 15 | 52.5 | 31.5 |
| 鴻巣CC | 18林 | 70 | ◎50 | 84 | 63 |
| 高麗川CC | 18丘 | 240 | 125 | 105 | 52.5 |
| 越谷GC | 36河 | 60 | 30 | 18.9 | 8.4 |
| こだま神川CC | 18丘 | 5 | 5 | 26.25 | 15.75 |
| 児玉CC | 27丘 | 40 | 10 | 52.5 | 36.75 |
| 埼玉国際 | 27丘 | 4 | 2 | 31.5 | 21 |
| 埼玉GC | 18林 | 180 | ◎70 | 260 | 105 |
| さいたま梨花CC | 18丘 | 5 | - | 52.5 | - |
| 彩の森CC | 18丘 | 15 | ◎10 | 21 | 10.5 |
| 狭山GC | 27林 | 510 | 120 | ※610 | ※407.5 |
| 森林公園GC | 18丘 | 550 | ◎250 | 210 | 52.5 |
| 高坂CC | 36丘 | 270 | 220 | ※305 | ※152.5 |
| 高根CC | 27丘 | 75 | 35 | ※205 | ※163 |
| 東都秩父CC | 27丘 | 100 | ◎40 | 15.75 | 7.875 |
| 秩父国際CC | 18丘 | 15 | 10 | 31.5 | 21 |
| 鶴ヶ島GC | 27丘 | 10 | 5 | 10.5 | 7.35 |
| 東都埼玉CC | 18丘 | 250 | ◎100 | 26.25 | 13.125 |
| 東都飯能CC | 18丘 | 870 | ◎300 | 52.5 | 26.25 |
| 玉川CC | 18丘 | 5 | 5 | 26.25 | 15.75 |
| 長瀞CC | 18丘 | 8 | 5 | 21 | 15.75 |
| 日本CC | 18丘 | 180 | 90 | 126 | 63 |
| ノーザンCC錦ヶ原G | 45河 | 10 | 5 | 31.5 | 15.75 |
| 飯能GC | 18林 | 400 | - | ※ 512.5 | - |
| 飯能パークCC | 18丘 | 15 | 15 | 105 | 52.5 |
| 東松山CC | 27丘 | 50 | 20 | ※310 | ※207.5 |
| 日高CC | 27林 | 420 | 240 | ※305 | 105 |
| 鳩山CC | 18丘 | 190 | ◎50 | 210 | 105 |
| 飯能くすの樹CC | 18丘 | 60 | ◎20 | 52.5 | 26.25 |
| 飯能グリーンCC | 18丘 | 115 | ◎40 | 210 | 105 |
| 富貴GC | 18林 | 85 | - | 26.25 | - |
| 美里GC | 36丘 | 110 | 50 | 63 | 42 |
| 武蔵CC | 36林 | 1250 | 470 | ※810 | 147 |
| 武蔵OGMGC | 18丘 | 250 | ◎ | 停止中 | 停止中 |
| 武蔵松山CC | 18丘 | 20 | ◎15 | 210 | 105 |
| 武蔵の杜CC | 18丘 | 70 | ◎25 | 52.5 | 31.5 |
| ユニオンエース | 27丘 | 7 | 10.5 | - | |
| 寄居CC | 18丘 | 40 | 20 | 42 | 21 |
| 嵐山CC | 18丘 | 30 | 30 | ※ 310 | 157.5 |
| リバーサイドF | 18河 | 10 | 10 | 26.25 | 15.75 |
