相場情報

●名変量の※は、入会金を含む。
●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。
●会員権価格・手数料は内税です。
●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。                 平成20年 5月 7日 現在          
コース名 ホール数 相場 名変料
入間GC 18河 170 90 105 52.5
浦和CC 18丘 110 110 105 63
大宮CC 36河 5 5 31.5 21
大宮国際CC 45河 10 5 52.5 31.5
大宮GC 18林 480 240 105 52.5
岡部チサンCC 36丘 18 8 52.5 31.5
小川CC 27丘 10 10 73.5 42
越生GC 18丘 45 25 ※ 102.5 ※ 61.5
石坂GC 18丘 300 ◎120  210 105
川越CC 27丘 110 90 ※ 102.5 ※ 51.25
川越グリーンクロス 27河 50 - 21 -
北武蔵CC 18丘 20 ◎ 15 31.5 12.6
熊谷GC 18林 280 140 73.5 52.5
廣済堂埼玉GC 18丘 35 15 52.5 31.5
鴻巣CC 18林 115 ◎ 85 84 63
高麗川CC 18丘 340 210 105 52.5
越谷GC 36河 65 35 18.9 8.4
こだま神川CC 18丘 8 3 26.25 15.75
児玉CC 27丘 20 10 52.5 36.75
埼玉国際 27丘 3 2 31.5 21
埼玉GC 18林 200 ◎80 260 105
さいたま梨花CC 18丘  2  -  52.5
彩の森CC 18丘  15  ◎10  21  10.5
狭山GC 27林 970 260 ※ 610 ※ 407.5
森林公園GC 18丘  400  ◎250 210 52.5 
高坂CC 36丘 420 250 ※ 305 ※ 152.5
高根CC 27丘 105 40 ※ 205 ※ 163
東都秩父CC 27丘 100 ◎40 15.75 7.875
秩父国際CC 18丘 5 10 31.5 21
鶴ヶ島GC 27丘 10 5 10.5 7.35
東都埼玉CC 18丘 120 ◎30 26.25 13.125
東都秩父CC 27丘  100 ◎30 15.75  7.875 
東都飯能CC 18丘 870 ◎300 52.5 26.25
玉川CC  18丘  10 8 26.25  15.75 
長瀞CC 18丘 10 5 21 15.75
日本CC 18丘 250 130 126 63
ノーザン錦ヶ原G 45河 13 8 31.5 15.75
飯能GC 18林 780 名変不可 ※ 512.5 -
飯能パークCC 18丘 25 35 105 52.5
東松山CC 27丘 290 100 ※ 305 ※ 184
日高CC 27林 600 290 ※ 305 105
鳩山CC 18丘 290 ◎110 210 105
飯能くすの樹CC  18丘 95  ◎20 52.5  26.25 
飯能グリーンCC  18丘   185   ◎55 210  105 
富貴GC 18林 100 - 26.25 -
美里GC 36丘 120 55 63 42
武蔵CC 36林 1300 620 ※ 810 147
武蔵富士CC 18丘  270 ◎   停止中 停止中 
武蔵松山CC 18丘 45 ◎20 210 105
武蔵の杜CC 18丘 90 ◎20 52.5 31.5
ユニオンエース 27丘 10 10.5 -
寄居CC 18丘 55 20 42 21
嵐山CC 18丘 150 60 ※ 310 157.5
リバーサイドF 18河  10 5 26.25 15.75