|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 24年 2月 1日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 朝霧ジャンボリーGC | 27丘 | 210 | ◎25 | 105 | 42 |
| 足柄森林CC | 18林 | 20 | 10 | 84 | 84 |
| 愛鷹シックスハンドレッドC | 18丘 | 10 | 10 | 52.5 | 31.5 |
| 天城高原GC | 18林 | 25 | 10 | 31.5 | 15.75 |
| 伊豆大仁CC | 27丘 | 100 | - | 105 | - |
| 伊豆スカイラインCC | 18丘 | 15 | 10 | 26.25 | 13.125 |
| 伊豆にらやまCC | 27丘 | 45 | - | 10.5 | - |
| 伊東CC | 18丘 | 10 | 42.0 | - | |
| 稲取GC | 36丘 | 20 | - | 5.25 | - |
| 葛城GC | 36丘 | 430 | 210 | 157.5 | 42 |
| 菊川CC | 18丘 | 110 | ◎40 | 52.5 | 26.25 |
| グランディ浜名湖GC | 18丘 | 120 | 45 | 52.5 | 26.25 |
| サザンクロスCC | 18丘 | 15 | - | 31.5 | - |
| 静岡C(島田) | 18丘 | 95 | - | 63 | - |
| 静岡C(浜岡) | 37丘 | 60 | - | 42 | - |
| 静岡C(袋井) | 18丘 | 65 | - | 42 | - |
| 十里木CC | 18丘 | 相談 | 26.25 | 13.125 | |
| 裾野CC | 18丘 | 95 | 20 | 52.5 | 26.25 |
| 大熱海国際GC | 36丘 | 25 | 15 | 42 | 26.25 |
| 大富士GC | 18丘 | 10 | - | 52.5 | - |
| 太陽CC | 27丘 | 相談 | ◎相談 | 19.95 | 9.975 |
| 東名CC | 27丘 | 30 | - | 52.5 | - |
| 東名御殿場CC | 18丘 | 相談 | - | 84 | - |
| 豊岡国際CC | 27丘 | 75 | 40 | 21 | 10.5 |
| 日本平GC | 9丘 | 20 | - | 15.75 | - |
| 沼津GC | 27林 | 40 | 25 | 52.5 | 31.5 |
| 沼津国際CC | 27丘 | 30 | - | 84 | - |
| 中伊豆グリーンC | 18丘 | 190 | - | 105 | - |
| 浜名湖CC | 27丘 | 210 | - | 105 | - |
| 浜松CC | 18林 | 90 | - | 73.5 | - |
| 浜松シーサイドGC | 18シ | 60 | ◎30 | 105 | 52.5 |
| 東富士CC | 18丘 | 65 | ◎30 | 105 | 52.5 |
| 富士CC | 18丘 | 相談 | 10 | 138.5 | 84 |
| 藤枝GC | 27丘 | 140 | ◎45 | 21 | 10.5 |
| 富士小山GC | 18丘 | 150 | 45 | 105 | 105 |
| 富士御殿場GC | 18丘 | 相談 | 相談 | 15.75 | 10.5 |
| 富士国際GC | 36丘 | 40 | 30 | 105 | 52.5 |
| 富士チサンCC | 27丘 | 10 | 相談 | 21 | 10.5 |
| 富士宮GC | 18丘 | 25 | 15 | 52.5 | 31.5 |
| 富士見ヶ丘CC | 18丘 | 50 | - | 42 | - |
| 富嶽CC | 18丘 | 400 | - | 105 | - |
| ホロンGC | 18丘 | 25 | - | 105 | - |
| ミオス菊川CC | 18丘 | 50 | 30 | 31.5 | 15.75 |
| 三島CC | 18丘 | 相談 | 相談 | 31.5 | 21 |
| 南富士CC | 18丘 | 10 | 10 | 21 | 15.75 |
| リバー富士CC | 27丘 | 220 | - | 105 | - |
| レイク浜松CC | 27丘 | 300 | 30 | 73.5 | 10.5 |
