|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 7月 15日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 朝霧ジャンボリーGC | 27丘 | 270 | ◎25 | 105 | 42 |
| 足柄森林CC | 18林 | 25 | 15 | 84 | 84 |
| 愛鷹シックスハンドレッドC | 18丘 | 10 | 10 | 52.5 | 31.5 |
| 天城高原GC | 18林 | 30 | 10 | 31.5 | 15.75 |
| 伊豆大仁CC | 27丘 | 190 | - | 105 | - |
| 伊豆スカイラインCC | 18丘 | 25 | 10 | 26.25 | 13.125 |
| 伊豆にらやまCC | 27丘 | 50 | - | 10.5 | - |
| 伊東CC | 18丘 | 15 | 42.0 | - | |
| 稲取GC | 36丘 | 10 | - | 42 | - |
| 葛城GC | 36丘 | 420 | 210 | 157.5 | 42 |
| 菊川CC | 18丘 | 145 | ◎50 | 52.5 | 26.25 |
| グランディ浜名湖GC | 18丘 | 100 | 40 | 52.5 | 26.25 |
| サザンクロスCC | 18丘 | 35 | - | 31.5 | - |
| 静岡C(島田) | 18丘 | 140 | - | 63 | - |
| 静岡C(浜岡) | 37丘 | 75 | - | 42 | - |
| 静岡C(袋井) | 18丘 | 100 | - | 42 | - |
| 十里木CC | 18丘 | 5 | 52.5 | 26.25 | |
| 裾野CC | 18丘 | 95 | 50 | 126 | 63 |
| 大熱海国際GC | 36丘 | 15 | 10 | 84 | 52.5 |
| 大富士GC | 18丘 | 20 | - | 52.5 | - |
| 太陽CC | 27丘 | (A)5 | ◎5 | 19.95 | 9.975 |
| 東名CC | 27丘 | 35 | - | 105 | - |
| 東名御殿場CC | 18丘 | 10 | - | 52.5 | - |
| 豊岡国際CC | 27丘 | 80 | 45 | 21 | 10.5 |
| 日本平GC | 9丘 | 15 | - | 21 | - |
| 沼津GC | 27林 | 60 | 30 | 52.5 | 31.5 |
| 沼津国際CC | 27丘 | 35 | - | 84 | - |
| 中伊豆グリーンC | 18丘 | 300 | - | 105 | - |
| 浜名湖CC | 27丘 | 310 | - | 105 | - |
| 浜松CC | 18林 | 140 | - | 73.5 | - |
| 浜松シーサイドGC | 18シ | 60 | ◎40 | 105 | 52.5 |
| 東富士CC | 18丘 | 70 | ◎50 | 105 | 52.5 |
| 富士CC | 18丘 | 10 | 10 | 84 | 52.5 |
| 藤枝GC | 27丘 | 130 | ◎70 | 21 | 10.5 |
| 富士小山GC | 18丘 | 210 | 70 | 105 | 105 |
| 富士御殿場GC | 18丘 | 10 | 5 | 15.75 | 10.5 |
| 富士国際GC | 36丘 | 110 | 35 | 105 | 52.5 |
| 富士チサンCC | 27丘 | 5 | 5 | 21 | 10.5 |
| 富士宮GC | 18丘 | 45 | 25 | 52.5 | 31.5 |
| 富士見ヶ丘CC | 18丘 | 45 | - | 42 | - |
| 富嶽CC | 18丘 | 450 | - | 105 | - |
| ホロンGC | 18丘 | 35 | - | 105 | - |
| ミオス菊川CC | 18丘 | 65 | 40 | 31.5 | 15.75 |
| 三島CC | 18丘 | 7 | 5 | 31.5 | 21 |
| 南富士CC | 18丘 | 10 | 7 | 42 | 31.5 |
| リバー富士CC | 27丘 | 210 | - | 105 | - |
| レイク浜松CC | 27丘 | 240 | - | 94.5 | - |
