相場情報

●名変料の※は、入会金を含む。
●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。
●会員権価格・手数料は内税です。
●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。                  平成  22年 3月 8日 現在 
コース名 ホール数 相場 名変料
足利CC 36丘 10 ※15.25 ※10.25
あさひが丘CC  27丘  10 5 31.5 15.75 
足利城GC 18丘 10 ◎5 21 10.5
アローエースGC 18林 230 ◎100 84 42
アゼリアヒルズCC  18丘  10   31.5   
宇都宮CC 27丘 90 20 63 31.5
大倉CC 18丘 15 5 21 10.5
大日向CC 27丘 5 5 13.125 7.875
大平台CC 27丘 5 3 26.25 15.75
小山GC 18林 440 80 105 84
大田原GC 27丘 10 - 31.5 -
鹿沼CC 45丘 10 5 5.25 2.1
鹿沼72CC 45河 7 7 5.25 2.1
唐沢GC 36丘 90 ◎35 63 26.25
関東国際CC 27丘 5 10.5 10.5
希望丘CC 18丘 20 - 31.5 -
佐野GC 27丘 22 15 31.5 15.75
塩原CC 27丘 10 10 31.5 15.75
城山CC  18丘  5 ◎5   停止中 停止中 
新宇都宮CC 27丘  5 ◎1  36.75 10.5 
杉の郷CC 18林  20 -  42 -
千成GC 18林  3  13.125 7.875 
東雲GC 18丘 3 1 42 21
サンヒルズCC   36丘  30  5 60  20
双園GC 18丘 10 - 10.5 -
鷹GC 18丘 7 5 8.4 5.25
都賀CC 27丘 20 15 63 42
鶴CC 27丘 10  ◎5  52.5  26.25
東松苑GC 18丘 25 - 63 -
東都栃木CC 27丘 80 30 15.75 7.875
栃木CC 27丘 15 7 31.5 21
栃木ヶ丘GC 18丘 35 20 52.5 26.25
那須チサンCC 18丘 3 1  26.25  13.125
那須国際CC   18丘   45 -    63
那須ハイランドGC 18丘 15 - 63 -
西那須野CC   18林  70  - 名込   -
日光CC 18林  260  -  210  -
ニュー・セントアンドリュースGC  27丘  10 10  31.5  21 
芳賀CC   27丘  10 5 42  21 
東宇都宮CC 27丘 5 - 52.5 -
東那須CC 18林 2 1 10.5 10.5
ピートダイGC 36丘 10 - 26.25 -
凮月CC 27丘 45 - 26.25 -
プレステージCC 36丘 65 - 52.5 -
バークレイCC   18丘 10  ◎5  10.5 5.25 
ホウライCC 18林  100 - 52.5  -
益子CC 27丘 75 45  31.5  21
皆川城CC 18丘 30 10 31.5 21
真名子CC 27丘 4 ◎1 21 21
八州CC 18丘 15 - 52.5  -
レイクランドCC 18丘 140 63 42