|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 24年 2月 1日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 足利CC | 36丘 | 10 | ◎相談 | ※15.25 | ※10.25 |
| あさひが丘CC | 27丘 | 10 | 相談 | 31.5 | 15.75 |
| 足利城GC | 18丘 | 相談 | ◎相談 | 21 | 10.5 |
| アローエースGC | 18林 | 250 | ◎100 | 84 | 42 |
| アゼリアヒルズCC | 18丘 | 10 | 31.5 | ||
| 宇都宮CC | 27丘 | 45 | 20 | 63 | 31.5 |
| 大倉CC | 18丘 | 10 | 相談 | 21 | 10.5 |
| 大日向CC | 27丘 | 10 | 相談 | 13.125 | 5.25 |
| 大平台CC | 27丘 | 10 | 相談 | 26.25 | 15.75 |
| 小山GC | 18林 | 300 | 55 | 105 | 84 |
| 大田原GC | 27丘 | 10 | - | 31.5 | - |
| 鹿沼CC | 45丘 | 10 | 相談 | 5.25 | 2.1 |
| 鹿沼72CC | 45河 | 10 | 相談 | 5.25 | 2.1 |
| 唐沢GC | 36丘 | 50 | ◎15 | 63 | 26.25 |
| 関東国際CC | 27丘 | 相談 | 10.5 | 10.5 | |
| 希望丘CC | 18丘 | 相談 | - | 31.5 | - |
| 佐野GC | 27丘 | 10 | 10 | 31.5 | 15.75 |
| 塩原CC | 27丘 | 10 | 10 | 31.5 | 15.75 |
| 城山CC | 18丘 | 15 | ◎10 | 36.75 | 21 |
| 新宇都宮CC | 27丘 | 相談 | ◎相談 | 36.75 | 10.5 |
| 杉の郷CC | 18林 | 15 | - | 42 | - |
| 千成GC | 18林 | 相談 | 相談 | 13.125 | 7.875 |
| 東雲GC | 18丘 | 10 | 相談 | 42 | 21 |
| サンヒルズCC | 36丘 | 15 | 10 | 60 | 20 |
| 双園GC | 18丘 | 10 | - | 10.5 | - |
| 鷹GC | 18丘 | 10 | 相談 | 8.4 | 5.25 |
| 都賀CC | 27丘 | 20 | 10 | 42 | 31.5 |
| 鶴CC | 27丘 | 20 | ◎10 | 52.5 | 26.25 |
| 東松苑GC | 18丘 | 15 | - | 63 | - |
| 東都栃木CC | 27丘 | 80 | 30 | 15.75 | 7.875 |
| 栃木CC | 27丘 | 相談 | 相談 | 31.5 | 21 |
| 栃木ヶ丘GC | 18丘 | 25 | 15 | 26.25 | 13.125 |
| 那須チサンCC | 18丘 | 相談 | 相談 | 10.5 | 5.25 |
| 那須国際CC | 18丘 | 45 | - | 63 | - |
| 那須ハイランドGC | 18丘 | 50 | - | 63 | - |
| 西那須野CC | 18林 | 55 | - | 52.5 | - |
| 日光CC | 18林 | 90 | - | 210 | - |
| ニュー・セントアンドリュース | 27丘 | 相談 | 相談 | 31.5 | 21 |
| 芳賀CC | 27丘 | 10 | 相談 | 42 | 21 |
| 東宇都宮CC | 27丘 | 20 | - | 52.5 | - |
| 東那須CC | 18林 | 相談 | 相談 | 10.5 | 10.5 |
| ピートダイGC | 36丘 | 25 | - | 26.25 | - |
| 凮月CC | 27丘 | 40 | - | 26.25 | - |
| プレステージCC | 36丘 | 65 | - | 52.5 | - |
| バークレイCC | 18丘 | 10 | ◎相談 | 10.5 | 5.25 |
| ホウライCC | 18林 | 60 | - | 52.5 | - |
| 益子CC | 27丘 | 50 | 30 | 31.5 | 21 |
| 皆川城CC | 18丘 | 10 | 相談 | 31.5 | 21 |
| 真名子CC | 27丘 | 相談 | ◎相談 | 21 | 21 |
| 八州CC | 18丘 | 10 | - | 52.5 | - |
| レイクランドCC | 18丘 | 130 | 50 | 63 | 31.5 |
