|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 3月 8日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 赤羽GC | 18河 | 90 | 55 | ※ 93 | ※ 68.25 |
| 青梅GC | 27丘 | 40 | 35 | ※ 305 | ※ 193.5 |
| 小金井CC | 18林 | 6000 | 1260 | - | |
| 桜ヶ丘CC | 18林 | 1250 | 600 | ※ 710 | ※ 405 |
| GMG八王子 | 27丘 | 20 | 20 | 52.5 | 31.5 |
| 相武CC | 18丘 | 15 | 20 | 262.5 | 157.5 |
| 立川国際CC | 36丘 | 30 | 35 | ※ 255 | ※ 147.5 |
| 多摩CC | 18丘 | 600 | 440 | 315 | 210 |
| 東京五日市CC | 27丘 | 35 | ◎10 | 52.5 | 26.25 |
| 東京国際CC | 18丘 | 260 | 170 | 105 | 63 |
| 東京都民G | 18河 | 10 | - | 10.5 | 5.25 |
| 東京よみうりCC | 18丘 | 1700 | 920 | ※ 815 | ※ 489 |
| 八王子CC | 18丘 | 290 | 130 | ※ 510 | ※ 347 |
| 府中CC | 18丘 | 450 | 55 | ※ 615 | ※ 552 |
| 武蔵野GC | 18丘 | 55 | 40 | ※ 202.5 | ※126.25 |
| よみうりGC | 18丘 | 3500 | ◎780 | 315 | 105 |
