|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●名変料の※は、入会金を含む。 ●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。 ●会員権価格・手数料は内税です。 ●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。 平成 22年 7月 21日 現在 |
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 秋山CC | 18山 | 15 | ◎10 | 31.5 | 10.5 |
| 上野原CC | 18丘 | 40 | ◎5 | 52.5 | 26.25 |
| ヴィンテージGC | 18丘 | 20 | 15 | 105 | 63 |
| 甲斐駒CC | 18山 | 10 | 5 | 31.5 | 10.5 |
| 塩山CC | 18丘 | 10 | 21 | 10.5 | |
| 河口湖CC | 27丘 | 155 | - | 105 | - |
| 甲斐芙蓉CC | 18丘 | 60 | - | 停止中 | - |
| 春日居GC | 18山 | 25 | - | 21 | - |
| 甲府国際CC | 18丘 | 40 | 52.5 | 26.25 | |
| 境川CC | 18丘 | 25 | ◎5 | 52.5 | 26.25 |
| サンメンバーズCC | 18丘 | 5 | 5 | 15.75 | 8.4 |
| 敷島CC | 18山 | 25 | - | 52.5 | - |
| 昇仙峡CC | 27丘 | 15 | ◎10 | 52.5 | 26.25 |
| 都GC | 18丘 | 20 | ◎5 | 36.75 | 18.9 |
| 都留CC | 27丘 | 65 | ◎10 | 52.5 | 31.5 |
| 富士レイクサイドGC | 18丘 | 45 | ◎25 | 105 | 52.5 |
| メイプルポイントGC | 18丘 | 330 | 170 | 105 | 52.5 |
| レイクウッドGC明野 | 18丘 | 100 | - | 84 | - |
